整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風特商10-12方 | 總質量(Kg) | 15900 |
整備質量(Kg) | 10200,9800 | 額定質量(Kg) | 5505,5905 |
接近角/離去角 | 20/24,20/22,20/21,20/20,20/25 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660x2500x3390 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1166GFJ1 | 彈簧片數 | 9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前輪距 | 1920,1960 | 后輪距 | 1800,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |