整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風153壓縮式垃圾車 | 總質量(Kg) | 16000 |
整備質量(Kg) | 9400 | 額定質量(Kg) | 6470,6405 |
接近角/離去角 | 24/12,26/14 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8600,8400,8350,8150,8050,7850,7800,7600x2500x3250 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
前輪距 | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距 | 1860,1690,1750,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 | 132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |