整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風6.3米(10.3噸)氣體廂式車 | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 7470 | 額定質量(Kg) | 10335 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6300x2380x2400 | 外形尺寸 | 8700x2550x3850 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5200 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1936 | 后輪距 | 1865 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |