整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風9.3米(13.9噸)氣體廂式車 | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 10900 | 額定質量(Kg) | 13905 |
接近角/離去角 | 29/21 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 9300,8600x2370x2400 | 外形尺寸 | 11995,11160,10665x2500,2550x3870 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ5DJ | 彈簧片數 | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964,1985/1985 | 后輪距 | 1860,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |