整車技術參數 | |||
整車型號: | 多利卡4.1米(藍牌)氣體箱式車 | 總質量(Kg) | 4495 |
整備質量(Kg) | 3345,3715 | 額定質量(Kg) | 1020,955,650,585 |
接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4100x2000x1800 | 外形尺寸 | 5995x2135x2900 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 彈簧片數 | 6/6+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距 | 1503,1485,1441 | 后輪距 | 1494,1458 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |