整車技術參數 | |||
整車型號: | 陜汽5.1米(3.6噸)氣體廂式車 | 總質量(Kg) | 8280 |
整備質量(Kg) | 4400,4800 | 額定質量(Kg) | 3685,3285 |
接近角/離去角 | 17/20 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 4150,5100x1980,1970x1780,1970 | 外形尺寸 | 5995,6960x2100,2110x2900,3100 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1080GP5 | 彈簧片數 | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800,4100,3360 | 輪胎規格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
前輪距 | 1670,1700 | 后輪距 | 1525,1640,1594 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |